Ergebnisse von unserem 33. Hocheifel-Volkslauf am 19.5.2018
Wir bedanken uns herzlich bei allen Teilnehmern und Helfern.
Der Lauf war gleichzeitig auch der
3. Lauf des Eifel-Ahr-Bergcups 2018 und
3. Lauf zum Ahrtalteamcup – Ergebnisse – einfach nach unten scrollen!
Ergebnisse 2018
Klasse | Startnummer | Name | Vorname | |||||||
10 km Lauf |
||||||||||
M20 |
||||||||||
0095 | Jeandrée | Julien | M20 | 1994 | 1 | 1 | 1 | 00:33:51,0 | Selbstläufer Altenahr | |
0094 | Thirian | Bror | M20 | 1995 | 2 | 2 | 2 | 00:37:19,0 | Selbstläufer Altenahr | |
0091 | Thielke | Pascal | M20 | 2000 | 3 | 3 | 3 | 00:37:28,0 | Triathlon TuS Ahrweiler | |
0069 | Külgen | Sven | M20 | 1990 | 4 | 4 | 4 | 00:38:13,0 | LG Rhein-Wied | |
0059 | Schenke | Leon | M20 | 2000 | 5 | 5 | 5 | 00:38:38,0 | Triathlon TuS Ahrweiler | |
0009 | Vernikov | Wiktor | M20 | 2002 | 6 | 8 | 8 | 00:39:49,0 | Alemannia Aachen | |
0045 | Nohn | Alexander | M20 | 1997 | 7 | 9 | 9 | 00:40:17,0 | LT SV Westum | |
0023 | Brang | Luca | M20 | 2002 | 8 | 13 | 14 | 00:41:20,0 | LT Grafschaft | |
0062 | Gies | Thomas | M20 | 1998 | 9 | 18 | 21 | 00:43:22,0 | Selbstläufer Altenahr | |
0055 | Krebs | Florian | M20 | 2002 | 10 | 21 | 25 | 00:43:42,0 | Triathlon TuS Ahrweiler | |
0079 | Leimkühler | Moritz | M20 | 2004 | 11 | 32 | 42 | 00:48:22,0 | TV 08 Sinzig | |
0086 | Hedrich | Moritz | M20 | 1997 | 12 | 37 | 50 | 00:50:12,0 | LF Brohltal | |
M30 |
||||||||||
0078 | Gillessen | Martin | M30 | 1984 | 1 | 10 | 11 | 00:40:27,0 | TuWi Adenau | |
0040 | Klein | Manuel | M30 | 1985 | 2 | 29 | 35 | 00:46:41,0 | LT SV Hönningen/Ahr | |
0029 | Gillessen | Peter | M30 | 1987 | 3 | 30 | 36 | 00:46:45,0 | SV Blau-Gelb Dernau | |
M35 |
||||||||||
0072 | Detti | Tommaso | M35 | 1980 | 1 | 41 | 55 | 00:50:49,0 | GCLS Bonn | |
0111 | Thurn | David | M35 | 1980 | 2 | 44 | 59 | 00:51:02,1 | TuS 05 Daun | |
M40 |
||||||||||
0109 | Brode | Heiko | M40 | 1975 | 1 | 38 | 51 | 00:50:14,0 | Laufmasche TuWi Adenau | |
0071 | Teegen | Björn | M40 | 1978 | 2 | 54 | 78 | 00:58:05,0 | Bonn | |
M45 |
||||||||||
0108 | Corazza | Germano | M45 | 1972 | 1 | 6 | 6 | 00:39:24,0 | Trex Zoldo | |
0038 | Patterer | Marius | M45 | 1972 | 2 | 12 | 13 | 00:40:58,0 | LT SV Hönningen/Ahr | |
0020 | Schmitt | Christoph | M45 | 1971 | 3 | 14 | 17 | 00:41:59,0 | LT Grafschaft | |
0097 | Schmidt | André | M45 | 1969 | 4 | 20 | 23 | 00:43:29,0 | SVS Emmerzhausen | |
0005 | Clemens | Gerd | M45 | 1969 | 5 | 24 | 28 | 00:44:34,0 | TuS 05 Daun | |
0028 | Aretz | Holger | M45 | 1973 | 6 | 25 | 30 | 00:45:25,0 | SV Blau-Gelb Dernau | |
0081 | Zetzmann | Marcus | M45 | 1973 | 7 | 31 | 37 | 00:46:56,0 | Weilerswist | |
0102 | Jahr | Rüdiger | M45 | 1970 | 8 | 39 | 53 | 00:50:38,0 | LG Laacher See | |
0112 | Jäger | Sven | M45 | 1969 | 9 | 45 | 60 | 00:51:09,0 | Triathlon TuS Ahrweiler | |
0124 | Welter | Michael | M45 | 1969 | 10 | 49 | 66 | 00:53:39,0 | Team Schätzberg | |
0025 | Huff | Matthias | M45 | 1971 | 11 | 59 | 84 | 00:59:23,0 | LT Grafschaft | |
M50 |
||||||||||
0082 | Wagner | Jörg | M50 | 1965 | 1 | 7 | 7 | 00:39:38,0 | Kunst-Wagner | |
0019 | Müller | Josef | M50 | 1968 | 2 | 16 | 19 | 00:42:52,0 | LT Grafschaft | |
0024 | Kusenbach | Thomas | M50 | 1966 | 3 | 23 | 27 | 00:43:57,0 | LT Grafschaft | |
0080 | Leinkühler | Christoph | M50 | 1965 | 4 | 33 | 43 | 00:48:33,0 | TV 08 Sinzig | |
0056 | Büchel | Oliver | M50 | 1965 | 5 | 35 | 46 | 00:49:53,0 | SK Prüm | |
0117 | Breslauer | Daniel | M50 | 1968 | 6 | 40 | 54 | 00:50:40,0 | LG Laacher See | |
0092 | Jeandrée | Peter | M50 | 1964 | 7 | 42 | 56 | 00:50:50,0 | Selbstläufer Altenahr | |
0074 | Urbanczyk | Günter | M50 | 1965 | 8 | 43 | 57 | 00:51:00,0 | TSV Victoria Mülheim | |
0022 | Hartog | André | M50 | 1964 | 9 | 47 | 62 | 00:53:07,0 | LT Grafschaft | |
0018 | Jacoby | Georg | M50 | 1964 | 10 | 53 | 73 | 00:56:09,0 | TV Altendorf-Ersdorf | |
0122 | Kawalek | Herbert | M50 | 1964 | 11 | 55 | 79 | 00:58:13,0 | LG Laacher See | |
0121 | Schöniger | Sven | M50 | 1965 | 12 | 56 | 80 | 00:58:30,0 | ||
0026 | Ohlenhard | Thomas | M50 | 1968 | 13 | 57 | 81 | 00:58:34,0 | LT Grafschaft | |
0041 | Schüller | Rainer | M50 | 1968 | 14 | 60 | 87 | 00:59:47,0 | LT SV Hönningen/Ahr | |
M55 |
||||||||||
0053 | Frings | Eule | M55 | 1959 | 1 | 11 | 12 | 00:40:31,0 | Selbstläufer Altenahr | |
0084 | Reiser | Jürgen | M55 | 1963 | 2 | 15 | 18 | 00:42:39,0 | LG RWE Power | |
0031 | Meyer | Wolfgang | M55 | 1959 | 3 | 19 | 22 | 00:43:25,0 | SV Blau-Gelb Dernau | |
0123 | Hausen | Andreas | M55 | 1963 | 4 | 22 | 26 | 00:43:47,0 | Linz | |
0115 | Manthei | Christian | M55 | 1962 | 5 | 26 | 32 | 00:45:49,0 | Ergosports Köln | |
0013 | Konradi | Thomas | M55 | 1959 | 6 | 28 | 34 | 00:46:38,0 | Selbstläufer Altenahr | |
0039 | Dismon | Hartmut | M55 | 1962 | 7 | 34 | 44 | 00:48:40,0 | LT SV Hönningen/Ahr | |
0085 | Nouhs | Peter | M55 | 1959 | 8 | 46 | 61 | 00:52:30,0 | LF Brohltal | |
0100 | Rörig | Harald | M55 | 1962 | 9 | 51 | 70 | 00:54:51,0 | LF Brohltal | |
0061 | Gies | Kalle | M55 | 1960 | 10 | 52 | 72 | 00:55:56,0 | Selbstläufer Altenahr | |
0119 | Bender | Stefan | M55 | 1960 | 11 | 61 | 89 | 01:01:30,0 | Euskirchen | |
M60 |
||||||||||
0030 | Kelter | Bernd | M60 | 1958 | 1 | 50 | 67 | 00:53:44,0 | SV Blau-Gelb Dernau | |
M65 |
||||||||||
0006 | Mendritzki | Albert | M65 | 1952 | 1 | 17 | 20 | 00:43:07,0 | LF Brohltal | |
0068 | Groos | Martin | M65 | 1953 | 2 | 27 | 33 | 00:45:50,0 | TV Refrath | |
0049 | Blüher | Klaus | M65 | 1950 | 3 | 36 | 48 | 00:50:07,0 | LT SV Westum | |
0008 | Bleibaum | Ernesto | M65 | 1952 | 4 | 48 | 65 | 00:53:29,0 | Selbstläufer Altenahr | |
0096 | Lörsch | Willi | M65 | 1950 | 5 | 63 | 96 | 01:13:34,0 | LG Laacher See | |
M70 |
||||||||||
0032 | Schröder | Josef | M70 | 1946 | 1 | 62 | 93 | 01:06:42,0 | SV Blau-Gelb Dernau | |
0067 | Baumann | Jürgen | M70 | 1944 | 2 | 64 | 98 | 01:16:38,0 | SV Blau-Gelb Dernau | |
M75 |
||||||||||
0073 | Viert | Wolfgang | M75 | 1941 | 1 | 58 | 82 | 00:59:12,0 | . | |
0036 | Urbach | Helmut | M75 | 1942 | 2 | 65 | 99 | 01:29:18,0 | LSV Porz/Köln | |
W20 |
||||||||||
0010 | Vernikov | Sonja | W20 | 2001 | 1 | 1 | 10 | 00:40:25,0 | Alemannia Aachen | |
0099 | Jehner | Madleina | W20 | 2000 | 2 | 4 | 24 | 00:43:32,0 | Triathlon TuS Ahrweiler | |
0098 | Winden | Mara | W20 | 1996 | 3 | 6 | 31 | 00:45:40,0 | SRL Triathlon Koblenz | |
0015 | Menrath | Carolina | W20 | 1995 | 4 | 7 | 38 | 00:47:00,0 | TV 08 Sinzig | |
0113 | Reinhard | Luise | W20 | 2000 | 5 | 8 | 39 | 00:47:04,0 | Triathlon TuS Ahrweiler | |
0016 | Zinn | Tamina | W20 | 1996 | 6 | 12 | 47 | 00:49:58,0 | TV 08 Sinzig | |
0114 | Mahlberg | Julia | W20 | 2000 | 7 | 13 | 49 | 00:50:10,0 | Triathlon TuS Ahrweiler | |
0057 | Laubner | Liesa | W20 | 2000 | 8 | 29 | 90 | 01:02:16,0 | Selbstläufer Altenahr | |
W35 |
||||||||||
0048 | Breuer | Nicole | W35 | 1983 | 1 | 11 | 45 | 00:48:43,0 | LT SV Westum | |
W40 |
||||||||||
0110 | Thurn | Silvia | W40 | 1977 | 1 | 15 | 58 | 00:51:02,0 | TuS 05 Daun | |
0064 | Hausmann | Brina | W40 | 1977 | 2 | 19 | 69 | 00:54:36,0 | LT SV Hönningen/Ahr | |
W45 |
||||||||||
0044 | Brenner | Anke | W45 | 1970 | 1 | 2 | 15 | 00:41:25,0 | LT SV Hönningen/Ahr | |
0116 | Breslauer | Karin | W45 | 1972 | 2 | 14 | 52 | 00:50:35,0 | LG Laacher See | |
0017 | Zinn | Anja | W45 | 1969 | 3 | 16 | 63 | 00:53:14,0 | TV 08 Sinzig | |
0120 | Schüssler | Andrea | W45 | 1971 | 4 | 23 | 76 | 00:57:45,0 | Welcherath | |
0093 | Jeandrée | Petra | W45 | 1969 | 5 | 26 | 85 | 00:59:33,0 | Selbstläufer Altenahr | |
0002 | Schüssler | Petra | W45 | 1970 | 6 | 27 | 86 | 00:59:38,0 | Laufmasche TuWi Adenau | |
W50 |
||||||||||
0083 | Reiser | Annette | W50 | 1967 | 1 | 3 | 16 | 00:41:38,0 | LG RWE Power | |
0075 | Kalweit | Heike | W50 | 1968 | 2 | 9 | 40 | 00:47:33,0 | TSV Victoria Mülheim | |
0054 | Zimmermann | Resi | W50 | 1964 | 3 | 10 | 41 | 00:48:10,0 | Selbstläufer Altenahr | |
0001 | Mauel | Sabine | W50 | 1968 | 4 | 17 | 64 | 00:53:26,0 | Selbstläufer Altenahr | |
0050 | Kaes | Claudia | W50 | 1966 | 5 | 22 | 75 | 00:56:49,0 | LT SV Westum | |
0058 | Laubner | Sybille | W50 | 1968 | 6 | 24 | 77 | 00:57:49,0 | Selbstläufer Altenahr | |
0043 | Zyciora | Uschi | W50 | 1968 | 7 | 25 | 83 | 00:59:15,0 | LT SV Hönningen/Ahr | |
0103 | Jahr | Ursula | W50 | 1968 | 8 | 28 | 88 | 01:00:21,0 | LG Laacher See | |
0087 | Müller | Claudia | W50 | 1966 | 9 | 30 | 91 | 01:02:42,0 | LG Laacher See | |
0089 | Gerz | Alexandra | W50 | 1966 | 10 | 32 | 94 | 01:08:49,0 | LG Laacher See | |
0012 | Gotto | Irma | W50 | 1964 | 11 | 34 | 97 | 01:15:07,0 | LG HSC Gamlen/Untermosel | |
W55 |
||||||||||
0052 | Frings | Annette | W55 | 1963 | 1 | 5 | 29 | 00:44:50,0 | Selbstläufer Altenahr | |
0046 | Schütz | Mechthild | W55 | 1959 | 2 | 18 | 68 | 00:54:21,0 | LT SV Westum | |
0107 | Kraemer | Elisabeth | W55 | 1960 | 3 | 21 | 74 | 00:56:41,0 | Alfterer SC | |
W60 |
||||||||||
0077 | Ströder | Gertrud | W60 | 1956 | 1 | 31 | 92 | 01:05:25,0 | TV Ransbach | |
0051 | Fronnert | Marita | W60 | 1958 | 2 | 33 | 95 | 01:08:58,0 | LG Laacher See | |
W65 |
||||||||||
0004 | Monschauer | Bärbel | W65 | 1950 | 1 | 20 | 71 | 00:54:53,0 | LG Laacher See | |
10 km Nordic-Walking |
||||||||||
— | ||||||||||
0576 | Gitzen | Margit | — | 1954 | 1 | 1 | 1 | 01:18:06,0 | TG Oberlahnstein | |
0578 | Hurt | Marie-Therese | — | 1964 | 2 | 2 | 2 | 01:22:06,0 | LG Langsur | |
10 km Walking |
||||||||||
— | ||||||||||
0919 | Langers | Maria | — | 1955 | 1 | 1 | 1 | 01:16:31,0 | DJK Ochtendung | |
0573 | Monschauer | Frank | — | 1966 | 2 | 2 | 2 | 01:16:32,0 | LG Laacher See | |
0118 | Müller | Hans | — | 1943 | 3 | 3 | 3 | 01:16:42,0 | Thür | |
0928 | Zinke | Thomas | — | 1961 | 4 | 4 | 4 | 01:21:26,0 | MNL Bischweier | |
0912 | Becker | Monika | — | 1895 | 5 | 5 | 5 | 01:21:58,0 | DJK Ochtendung | |
0570 | Eger | Lothar | — | 1939 | 6 | 6 | 6 | 01:31:26,0 | LG Laacher See | |
0921 | Beißel | Karin | — | 1944 | 7 | 7 | 7 | 01:38:54,0 | Selbstläufer Altenahr | |
0922 | Beißel | Franz | — | 1939 | 8 | 8 | 8 | 01:38:54,1 | Selbstläufer Altenahr | |
1000 m Schüler-Lauf |
||||||||||
M08 |
||||||||||
0941 | Klein | Niklas | M08 | 2010 | 1 | 4 | 9 | 00:04:06,0 | SSC Hohe Acht | |
0937 | Gillessen | Matthias | M08 | 2012 | 2 | 5 | 14 | 00:05:21,0 | TuWi Adenau | |
M11 |
||||||||||
0585 | Vernikov | Bogdan | M11 | 2007 | 1 | 3 | 3 | 00:03:32,0 | Alemannia Aachen | |
M13 |
||||||||||
0924 | Köhler | Luca | M13 | 2005 | 1 | 1 | 1 | 00:03:20,0 | Tri Kids TuS Ahrweiler | |
M14 |
||||||||||
0948 | Klein | Marius | M14 | 2004 | 1 | 2 | 2 | 00:03:31,0 | SSC Hohe Acht | |
W08 |
||||||||||
0938 | Gillessen | Antonia | W08 | 2010 | 1 | 9 | 13 | 00:05:17,0 | TuWi Adenau | |
W09 |
||||||||||
0940 | Leinkühler | Helene | W09 | 2009 | 1 | 4 | 7 | 00:04:01,0 | TV 08 Sinzig | |
0939 | Leinkühler | Elise | W09 | 2009 | 2 | 5 | 8 | 00:04:05,0 | TV 08 Sinzig | |
0950 | Pelz | Lilli | W09 | 2009 | 3 | 7 | 11 | 00:04:12,0 | Viersen | |
0927 | Adam | Catherine | W09 | 2009 | 4 | 8 | 12 | 00:04:12,1 | SV Fortuna Ulmen | |
W10 |
||||||||||
0600 | Bous | Paula | W10 | 2008 | 1 | 3 | 6 | 00:04:00,0 | LT SV Hönningen/Ahr | |
W12 |
||||||||||
0947 | Tempel | Loreen | W12 | 2006 | 1 | 1 | 4 | 00:03:47,0 | TuWi Adenau | |
0592 | Zinn | Tiara | W12 | 2006 | 2 | 2 | 5 | 00:03:58,0 | TV 08 Sinzig | |
0599 | Reuter | Klara | W12 | 2006 | 3 | 6 | 10 | 00:04:10,0 | LT SV Hönningen/Ahr | |
21 km Halbmarathon |
||||||||||
M20 |
||||||||||
0580 | Götte | Konrad | M20 | 1999 | 1 | 4 | 5 | 01:32:12,0 | Diadora Running Team Weilerswist | |
0971 | Setzlach | Lukas | M20 | 1998 | 2 | 9 | 11 | 01:37:21,0 | Laufmasche TuWi Adenau | |
0581 | Götte | Xaver | M20 | 2001 | 3 | 14 | 17 | 01:40:36,0 | Diadora Running Team Weilerswist | |
M30 |
||||||||||
0974 | Dohr | Christopher | M30 | 1984 | 1 | 31 | 38 | 01:47:59,0 | Polch | |
0968 | Wilde | Daniel | M30 | 1984 | 2 | 59 | 71 | 02:09:20,0 | ||
M35 |
||||||||||
0567 | Krämer | Dietmar | M35 | 1979 | 1 | 17 | 20 | 01:41:40,0 | LG HSC Gamlen/Untermosel | |
0972 | Hayer | Thomas | M35 | 1980 | 2 | 18 | 21 | 01:41:55,0 | Koblenz | |
0929 | Luxen | Rouven | M35 | 1980 | 3 | 28 | 33 | 01:46:26,0 | LT Untermosel | |
0920 | Adendorf | Daniel | M35 | 1982 | 4 | 53 | 63 | 01:59:50,0 | Kaifenheim | |
0571 | Keller | Stefan | M35 | 1979 | 5 | 55 | 65 | 02:00:11,0 | Rodenbach | |
M40 |
||||||||||
0593 | Hardenack | Frank | M40 | 1976 | 1 | 2 | 2 | 01:27:12,0 | Neuenkleusheim/Olpe | |
0574 | Reinhold | Michael | M40 | 1977 | 2 | 6 | 7 | 01:35:10,0 | LT Schweich | |
0913 | Adendorf | Achim | M40 | 1976 | 3 | 13 | 16 | 01:39:27,0 | Pulheim | |
0911 | Zimmermann | Stefan | M40 | 1975 | 4 | 26 | 31 | 01:45:30,0 | TUS Kreuzweingarten-Rheder | |
0566 | Fellner | Christian | M40 | 1978 | 5 | 37 | 46 | 01:51:17,0 | LG Rheinbach | |
0590 | Grell | Matthias | M40 | 1978 | 6 | 47 | 57 | 01:56:13,0 | Wassenach | |
M45 |
||||||||||
0916 | Prins | Marc | M45 | 1973 | 1 | 1 | 1 | 01:23:53,0 | Team Sport Brang | |
0587 | Penner | Vadim | M45 | 1973 | 2 | 5 | 6 | 01:33:01,0 | LG HSC Gamlen/Untermosel | |
0973 | Pommer | Mario | M45 | 1973 | 3 | 7 | 9 | 01:35:35,0 | Meddy’s LWT Koblenz | |
0598 | Zimmer | Markus | M45 | 1969 | 4 | 11 | 13 | 01:37:43,0 | Laufmasche TuWi Adenau | |
0583 | Comes | Ole | M45 | 1973 | 5 | 16 | 19 | 01:40:57,0 | TUS Kreuzweingarten-Rheder | |
0930 | Bartz | Marcel | M45 | 1972 | 6 | 20 | 24 | 01:43:50,0 | Stolberg | |
0588 | Fabry | Markus | M45 | 1970 | 7 | 21 | 26 | 01:44:19,0 | LG HSC Gamlen/Untermosel | |
0962
0957 |
Schneider
Kwieczinski |
Dirk
Janusz |
M45
M45 |
1973
|
8
9 |
24
57 |
29
68 |
01:45:20,0
02:02:48,0 |
LF Brohltal
Bonn |
|
M50 |
||||||||||
0591 | Körbs | Joe | M50 | 1968 | 1 | 3 | 3 | 01:30:17,0 | Laufen im Rheinland Bonn | |
0963 | Münz | Michael | M50 | 1968 | 2 | 8 | 10 | 01:36:42,0 | LG Laacher See | |
0594 | Woywod | Roland | M50 | 1968 | 3 | 10 | 12 | 01:37:27,0 | Euskirchen | |
0569 | Dreesbach | Dirk | M50 | 1968 | 4 | 15 | 18 | 01:40:39,0 | LC Weilerswist | |
0575 | Klug | Michael | M50 | 1964 | 5 | 19 | 22 | 01:42:46,0 | FC Keldenich | |
0944 | Hartmann | Günter | M50 | 1967 | 6 | 23 | 28 | 01:45:03,0 | AGEM Wachtberg | |
0956 | Bendix | Frank | M50 | 1966 | 7 | 29 | 34 | 01:46:33,0 | Friesdorf | |
0923 | Petermann | Gerhard | M50 | 1965 | 8 | 32 | 39 | 01:48:05,0 | Bottwartal-Marathon | |
0955 | Steinhauer | Claus | M50 | 1966 | 9 | 35 | 43 | 01:50:20,0 | Friesdorf | |
0954 | Bebeniss | Christoph | M50 | 1964 | 10 | 38 | 47 | 01:52:18,0 | LG Donatus Erftstadt | |
0977 | Krause | Michael | M50 | 1968 | 11 | 39 | 48 | 01:53:17,0 | Laufsportgruppe Villip | |
0964 | Flavio Manca | Marcello | M50 | 1965 | 12 | 42 | 51 | 01:54:50,0 | ||
0978 | Fischer | Bernd | M50 | 1965 | 13 | 43 | 53 | 01:55:51,0 | Laufsportgruppe Villip | |
0902 | Kath | Thorsten | M50 | 1965 | 14 | 44 | 54 | 01:55:54,0 | LT SV Westum | |
0970 | Syburra | Eric | M50 | 1968 | 15 | 46 | 56 | 01:55:58,0 | SV Weitersburg | |
0942 | Kutzky | Eric | M50 | 1968 | 16 | 49 | 59 | 01:56:59,0 | Selbstläufer Altenahr | |
0903 | Kohl | Jürgen | M50 | 1966 | 17 | 50 | 60 | 01:58:23,0 | LT SV Westum | |
0936 | Holste | Michael | M50 | 1968 | 18 | 58 | 70 | 02:08:02,0 | Bonn | |
0568 | Kohlstrung | Marcus | M50 | 1966 | 19 | 62 | 77 | 02:11:55,0 | DLRG Bensberg | |
0925 | Montel | Joachim | M50 | 1967 | 20 | 64 | 82 | 02:17:24,0 | TV Altendorf-Ersdorf | |
0918 | Hohn | Stefan | M50 | 1968 | 21 | 66 | 85 | 02:23:18,0 | Meckenheimer SV | |
0926 | Jakobi | Joachim | M50 | 1966 | 22 | 67 | 86 | 02:31:10,0 | Rommersheim | |
M55 |
||||||||||
0577 | Bippus | Jürgen | M55 | 1959 | 1 | 25 | 30 | 01:45:24,0 | Frechen | |
0933 | Pösentrup | Ludger | M55 | 1962 | 2 | 33 | 40 | 01:48:05,1 | LSF Münster | |
0969 | Burkard | Arnd | M55 | 1963 | 3 | 34 | 42 | 01:48:41,0 | Bad Breisig | |
0959 | Schmidt | Karsten | M55 | 1963 | 4 | 36 | 45 | 01:50:37,1 | LG Alsbach | |
0976 | Bingel-Schmitz | Dieter | M55 | 1960 | 5 | 40 | 49 | 01:53:36,0 | Üdersdorf | |
0589 | Maus | Bernd | M55 | 1961 | 6 | 52 | 62 | 01:59:32,0 | FC Keldenich | |
0975 | Dreiner | Thomas | M55 | 1960 | 7 | 56 | 67 | 02:02:45,0 | Helluland Iceland Horstours | |
0579 | Hurt | Michael | M55 | 1961 | 8 | 68 | 87 | 02:34:02,0 | LG Langsur | |
M60 |
||||||||||
0967 | Stader | Florian | M60 | 1957 | 1 | 12 | 15 | 01:38:17,0 | SSF Bonn | |
0586 | Gotto | Robert | M60 | 1957 | 2 | 22 | 27 | 01:44:32,0 | LG HSC Gamlen/Untermosel | |
0905 | Wagner | Erwin | M60 | 1955 | 3 | 27 | 32 | 01:46:14,0 | LT SV Westum | |
0917 | Krämer | Toni | M60 | 1956 | 4 | 30 | 36 | 01:46:44,0 | VFB Ahbach | |
0906 | Seer | Karl-Heinz | M60 | 1958 | 5 | 45 | 55 | 01:55:55,0 | LT SV Westum | |
0979 | Mönch | Günter | M60 | 1957 | 6 | 60 | 73 | 02:10:35,0 | SV Blau-Gelb Dernau | |
0910 | Erfeldt | Reinhard | M60 | 1956 | 7 | 61 | 76 | 02:11:47,0 | Großmaischeid | |
M65 |
||||||||||
0946 | Ströder | Reiner | M65 | 1950 | 1 | 41 | 50 | 01:53:40,0 | TV Ransbach | |
0951 | Kaiser | Hans | M65 | 1951 | 2 | 48 | 58 | 01:56:22,0 | LG Vulkaneifel | |
0961 | Rütsch | Dieter | M65 | 1953 | 3 | 54 | 64 | 02:00:06,0 | Laufjoot Landskrone | |
0595 | Freymuth | Jürgen | M65 | 1949 | 4 | 63 | 81 | 02:17:09,0 | IAC Düren | |
0582 | Mertgen | Bernd | M65 | 1949 | 5 | 65 | 83 | 02:18:23,0 | TV Honnefeld | |
M70 |
||||||||||
0908 | Aretz | Manfred | M70 | 1947 | 1 | 51 | 61 | 01:58:35,0 | Alfterer SC | |
0960 | Jahnz | Klaus | M70 | 1949 | 2 | 69 | 89 | 02:36:40,1 | LG Laacher See | |
W20 |
||||||||||
0915 | Prins | Jule | W20 | 1989 | 1 | 1 | 4 | 01:31:11,0 | Team Sport Brang | |
0958 | Kosel | Janine | W20 | 1992 | 2 | 9 | 44 | 01:50:37,0 | Höhr Grenzhausen | |
W35 |
||||||||||
0907 | Ladwig | Tine | W35 | 1981 | 1 | 10 | 52 | 01:55:35,0 | Bonn | |
0966 | Sauer | Kerstin | W35 | 1983 | 2 | 18 | 80 | 02:15:23,0 | TUS Kreuzweingarten-Rheder | |
W40 |
||||||||||
0572 | Jochum | Carina | W40 | 1974 | 1 | 7 | 37 | 01:47:22,0 | Bonn | |
W45 |
||||||||||
0909 | Buch | Thurid | W45 | 1971 | 1 | 2 | 8 | 01:35:18,0 | Alfterer SC | |
0949 | Wagner | Astéria | W45 | 1973 | 2 | 3 | 14 | 01:38:15,0 | Kunst-Wagner | |
0931 | Becker | Sabine | W45 | 1973 | 3 | 4 | 23 | 01:43:49,0 | Hamich Runners | |
0945 | Krieg | Ulrike | W45 | 1972 | 4 | 5 | 25 | 01:44:15,0 | Alfterer SC | |
0904 | Seer | Diana | W45 | 1972 | 5 | 8 | 41 | 01:48:24,0 | LT SV Westum | |
0965 | Spykermann | Inès | W45 | 1970 | 6 | 12 | 69 | 02:05:45,0 | TUS Kreuzweingarten-Rheder | |
0935 | Weißenfels | Andrea | W45 | 1969 | 7 | 13 | 72 | 02:10:15,0 | Team Erdinger Alkoholfrei | |
0932 | Wachsmann | Katrin | W45 | 1969 | 8 | 14 | 74 | 02:10:59,0 | LSF Münster | |
0943 | Hamm | Cornelia | W45 | 1969 | 9 | 17 | 79 | 02:14:53,0 | Running Team Bad Ems | |
W50 |
||||||||||
0901 | Kath | Petra | W50 | 1966 | 1 | 6 | 35 | 01:46:43,0 | LT SV Westum | |
0914 | Schenke | Sabine | W50 | 1968 | 2 | 11 | 66 | 02:01:40,0 | TuS Ahrweiler | |
0934 | Pösentrup | Martina | W50 | 1966 | 3 | 15 | 75 | 02:10:59,1 | LSF Münster | |
0952 | Wassong | Katharina | W50 | 1966 | 4 | 16 | 78 | 02:12:37,0 | Bad Münstereifel | |
0953 | Müller | Sabine | W50 | 1966 | 5 | 19 | 84 | 02:20:20,0 | SV 47 Mutscheid | |
W55 |
||||||||||
0597 | Bahls | Roswitha | W55 | 1961 | 1 | 20 | 88 | 02:36:40,0 | LSV Porz/Köln | |
3 km Jedermannlauf |
||||||||||
— | ||||||||||
0066 | Vernikov | Johni | — | 1999 | 1 | 1 | 1 | 00:13:11,0 | Alemannia Aachen | |
0088 | Windhausen | Nina | — | 1981 | 2 | 2 | 2 | 00:14:37,0 | Viersen | |
0101 | Rörig | Martina | — | 1963 | 3 | 3 | 3 | 00:20:33,0 | LF Brohltal | |
0104 | Bojanowski | Monika | — | 1964 | 4 | 4 | 4 | 00:22:05,0 | Selbstläufer Altenahr | |
0105 | Bojanowski | Bernd | — | 1963 | 5 | 5 | 5 | 00:22:05,1 | Selbstläufer Altenahr | |
0047 | Schütz | Juppi | — | 1948 | 6 | 6 | 6 | 00:24:18,0 | LT SV Westum | |
0125 | Hohl | Rainer | — | 1945 | 7 | 7 | 7 | 00:25:14,0 | LG HSC Gamlen/Untermosel | |
0035 | Waldorf | Elisabeth | — | 1964 | 8 | 8 | 8 | 00:31:39,0 | LG Laacher See | |
3 km Jugendlauf |
||||||||||
M- | ||||||||||
0090 | Thielke | Marcel | M- | 2003 | 1 | 1 | 1 | 00:13:10,0 | Triathlon TuS Ahrweiler | |
300 m Bambini-Lauf |
||||||||||
— | ||||||||||
0070 | Kähler | Mick | — | 2013 | 1 | 1 | 1 | 00:01:16,0 | Ulmen | |
0037 | Bous | Leo | — | 2008 | 2 | 2 | 2 | 00:01:32,0 | LT SV Hönningen/Ahr | |
0106 | Rieder | Loreen | — | 2012 | 3 | 3 | 3 | 00:01:37,0 | ||
0003 | Keller | Rosalie | — | 2013 | 4 | 4 | 4 | 00:02:09,0 | Rodenbach | |
0076 | Luxem | Paul | — | 2014 | 5 | 5 | 5 | 00:02:29,0 | Alken |
Ergebnisse Ahrtalteamcup 2018
Damen
