Ergebnisse Volkslauf 2010 und 2009
25. Hocheifelvolkslauf SSC Hohe Acht 22.5.2010
Platz
10 km Lauf
M
Klasse M20
0181 Gillessen Martin M20 1984 1 6 6 00:41:24,0 TuWi Adenau
0473 Schüttler Fabian M20 1993 2 11 11 00:43:18,0 SSC Hohe Acht
1125 Büchel Simon M20 1996 3 15 15 00:46:25,0 Ski-Klub Prüm
0180 Gillessen Peter M20 1987 4 25 30 00:49:57,0 TuWi Adenau
1123 Hartmann Josef M20 1989 5 41 55 01:02:19,1 BSC Adenau
Klasse M30
0173 Hoffmann Tobias M30 1979 1 1 1 00:35:21,0 LG Laacher See
Klasse M35
0475 Neumann Ingo M35 1971 1 4 4 00:40:06,0 Spvgg Nickenich
0165 Schneider Dirk M35 1973 2 8 8 00:42:04,0 LF Brohltal
Klasse M40
0478 Orthen Christoph M40 1966 1 2 2 00:38:39,0 Triathlon TuS Ahrweiler
0159 Schmitz Georg M40 1966 2 10 10 00:43:15,0 LG Eifel Runners
0488 Sauerkraut Bernd M40 1967 3 17 18 00:47:02,0 DRK Adenau
1180 Knebel Andre M40 1968 4 21 24 00:48:38,0 LT SV Hönningen
0150 Bungarten Thomas M40 1970 5 27 32 00:50:18,0 LT Baar
1114 Mertens Wolfgang M40 1968 6 33 44 00:56:10,0 Mülheim-Kärlich
0156 Schmitt Stephan M40 1969 7 34 45 00:56:52,0 LT TuS Lonnig
Klasse M45
1162 Krayer Gerd M45 1965 1 5 5 00:41:20,0 LT Baar
1170 Rausch Bernd M45 1962 2 9 9 00:42:14,0 Spiridon Hochwald
0182 Manthei Christian M45 1962 3 13 13 00:45:09,0
1156 Schneider Wilfried M45 1962 4 14 14 00:45:43,0 LT SV Westum
1131 Borsch Herbert M45 1963 5 16 17 00:46:52,1 Maar-Läufer Daun
1182 Dismon Hartmut M45 1962 6 28 33 00:51:20,0 LT SV Hönningen
0495 Röhrig Harald M45 1962 7 31 36 00:53:18,0 LF Brohltal
1145 Ewen Joachim M45 1961 8 32 43 00:55:15,0 LG Gimmigen
Klasse M50
0179 Schümmer Horst M50 1958 1 3 3 00:39:18,0 TuS Kaisersesch
SEITE 1 /8
StartNr Name Vorname AK Jahrgan AK Platz Ges. Netto-Zeit Verein
Platz
1137 Riske Jürgen M50 1956 2 12 12 00:44:59,0 SV Blau Gelb Dernau
1157 Schmitz Bernhard M50 1957 3 18 19 00:47:07,0 LT SV Westum
0491 Kläs Alois M50 1957 4 19 20 00:47:26,0 LT Dernau
1144 Kelter Bernd M50 1958 5 22 25 00:48:42,0 SV Blau Gelb Dernau
1117 Schäfer Franz-Josef M50 1957 6 29 34 00:51:32,0 LTSV Westum
1122 Hartmann Friedel M50 1959 7 40 54 01:02:19,0 BSC Adenau
0472 Zimmermann Hans-Peter M50 1958 8 44 59 01:03:40,0 LT SV Hönningen
Klasse M55
1158 Wagner Erwin M55 1955 1 7 7 00:41:30,0 LT SV Westum
0499 Hampel Fritz M55 1952 2 23 26 00:49:01,0 LT TuS Lonnig
0151 Fischer Alfred M55 1951 3 24 27 00:49:04,0 SV Rüber
Klasse M60
1159 Höck Helge M60 1948 1 20 23 00:48:16,0 LT SV Westum
1132 Scheid Rudi M60 1948 2 26 31 00:50:07,0 Maar-Läufer Daun
1177 Jahnz Klaus M60 1949 3 36 48 00:58:10,0 LG Laacher See
0169 Rausch Johannes M60 1950 4 39 53 01:01:20,0 LF Brohltal
0157 Driessen Gerd M60 1950 5 42 56 01:02:30,0 LT TuS Lonnig
1151 Schütz Juppi M60 1948 6 43 58 01:03:17,1 TV Sinzig 08
Klasse M65
1154 Braden Rudi M65 1941 1 37 50 00:59:47,0 LG Vulkaneifel
0167 Wagner Josef M65 1945 2 38 52 01:01:18,0 LF Brohltal
0483 Meyer Werner M65 1942 3 46 66 01:09:59,0 LA TuS Mayen
Klasse M70
1174 Schlegel Jürgen-Meinrad M70 1938 1 35 47 00:57:50,0 LG Laacher See
1139 Treffer Wilfried M70 1937 2 45 61 01:05:43,0 SV Blau Gelb Dernau
Klasse M75
1135 Reiter Hans-Josef M75 1934 1 30 35 00:53:01,0 Maar-Läufer Daun
W
Klasse W20
1184 Dismon Sarah Ann W20 1993 1 6 37 00:53:34,0 LT SV Hönningen
Klasse W35
1130 Helten Gerlinde W35 1974 1 1 16 00:46:52,0 Maar-Läufer Daun
1113 Mertens Sabine W35 1972 2 13 49 00:58:35,0 Mülheim-Kärlich
0149 Bungarten Marita W35 1973 3 19 64 01:06:43,0 LT Baar
SEITE 2 /8
StartNr Name Vorname AK Jahrgan AK Platz Ges. Netto-Zeit Verein
Platz
Klasse W40
0477 Orthen Heike W40 1967 1 2 21 00:47:26,0 Triathlon TuS Ahrweiler
1181 Münch-Dieden Steffi W40 1968 2 4 28 00:49:33,0 LT SV Hönningen
0152 Stephan Doris W40 1966 3 7 38 00:53:49,0 LG Gimmigen
0492 Kollas Cornelia W40 1970 4 24 70 01:21:03,0 Koblenz
Klasse W45
1155 Schneider Ulrike W45 1962 1 3 22 00:48:16,0 LT SV Westum
1183 Dismon Ulla W45 1964 2 9 40 00:54:09,0 LT SV Hönningen
1160 Müller Alexandra W45 1965 3 10 41 00:54:35,0 LT SV Westum
0184 Thelen Beate W45 1962 4 12 46 00:57:18,0 Alfterer SC
0496 Justen Lydia W45 1962 5 15 57 01:03:17,0 Monreal
1173 Waldorf Elisabeth W45 1964 6 17 62 01:06:07,0 LG Laacher See
1146 Ewen Margit W45 1963 7 22 68 01:11:54,0 LG Gimmigen
1163 Krayer Tekla W45 1963 8 23 69 01:14:41,0 LT Baar
Klasse W50
1161 Schütz Mechthild W50 1959 1 8 39 00:54:06,0 LT SV Westum
0168 Rausch Gertrud W50 1958 2 14 51 01:01:09,0 LF Brohltal
1115 Ströder Gertrud W50 1956 3 16 60 01:05:05,0 TV Ransbach
1124 Hartmann Vera W50 1960 4 20 65 01:07:35,0 BSC Adenau
Klasse W55
0482 Meyer Karin W55 1953 1 5 29 00:49:44,0 LA TuS Mayen
Klasse W60
1179 Plasa Uta W60 1948 1 18 63 01:06:16,0 LT Baar
Klasse W65
1133 Kaiser Ursula W65 1945 1 11 42 00:54:36,0 Maar-Läufer Daun
Klasse W70
1138 Treffer Regina W70 1939 1 21 67 01:10:39,0 SV Blau Gelb Dernau
10 km Nordic-Walking
–
Klasse —
SEITE 3 /8
StartNr Name Vorname AK Jahrgan AK Platz Ges. Netto-Zeit Verein
Platz
0161 Hauer Georg — 1953 1 1 1 01:17:12,0 BGV Simmern
0186 Weiler Kerstin — 1971 2 2 2 01:17:12,1 TuS Mayen
0480 May Bernd — 1965 3 3 3 01:17:35,0 LA TuS Mayen
0484 Bungarten Horst — 1967 5 5 5 01:20:53,1 LT Baar
0187 Weiler Michael — 1966 4 4 4 01:20:53,0 Ettringen
0174 Brandt Engelbert — 1949 7 7 7 01:23:25,2 DJK Ochtendung
0487 Retterath Peter — 1963 6 6 6 01:23:25,0 LT Baar
0486 Resch-Retterath Bettina — 1966 8 8 8 01:25:49,0 LT Baar
0485 Engels Doris — 1970 9 9 9 01:29:26,0 Drees
0481 May Brigitte — 1967 10 10 10 01:29:26,1 LA TuS Mayen
0479 Mondorf Astrid — 1970 11 11 11 01:29:27,0 LA TuS Mayen
1143 Kelter Annegret — 1960 12 12 12 01:30:33,0 SV Blau Gelb Dernau
0177 Hoffmann Rita — 1964 13 13 13 01:30:47,1 LT Baar
10 km Walking
–
Klasse —
1168 Junker Ingo — 1965 1 1 1 01:02:40,0 Meddys Lauftreff
1166 Urmersbach Werner — 1953 2 2 2 01:10:44,0 Lauffreunde Datseroth
1167 Heuthemer Manfred — 1950 3 3 3 01:11:43,0 LTD JK Andernach
0474 Mintgen Dietmar — 1954 5 5 5 01:13:45,1 Spvgg Nickenich
1140 Baumann Jürgen — 1944 4 4 4 01:13:45,0 SV Blau Gelb Dernau
1112 Thome Birgit — 1965 6 6 6 01:15:03,0 Meddys Lauftreff
0162 Hauer Carmen — 1953 7 7 7 01:16:33,0 BGV Simmern
0175 Retterath Willi — 1939 8 8 8 01:23:25,1 LT Baar
0176 Retterath Johanna — 1939 9 9 9 01:30:47,0 LT Baar
1000 m Schüler-Lauf
M
Klasse M08
0077 Münch Noah M08 2002 1 8 13 00:04:20,0 LT SV Hönningen
Klasse M09
0065 Thelen Carsten M09 2001 1 4 5 00:03:35,0 LT SV Hönningen
0056 Schumacher Cederic M09 2001 2 9 14 00:04:45,0 Kaltenborn
Klasse M10
0067 Thelen Steffen M10 2000 1 1 1 00:03:11,0 LT SV Hönningen
0072 Knebel Marvin M10 2000 2 2 2 00:03:21,0 LT SV Hönningen
0050 Bauer Nils M10 2000 3 6 9 00:03:55,0 JC Hennef
SEITE 4 /8
StartNr Name Vorname AK Jahrgan AK Platz Ges. Netto-Zeit Verein
Platz
Klasse M11
0075 Sicken Nico M11 1999 1 5 7 00:03:46,0 LT SV Hönningen
0078 Münch Leon M11 1999 2 7 10 00:03:56,0 LT SV Hönningen
Klasse M14
0060 Krayer Lukas M14 1996 1 3 3 00:03:26,0 LT Baar
W
Klasse W09
0076 Weber Lara W09 2001 1 5 12 00:04:18,0 LT SV Hönningen
0052 Schomisch Julia W09 2001 3 7 16 00:05:46,1 Jammelshofen
0054 Rauschenbach Sarah W09 2001 2 6 15 00:05:46,0 SSC Hohe Acht
Klasse W11
0058 Büchel Sarah W11 1999 1 4 11 00:04:01,0 Ski-Klub Prüm
Klasse W12
0046 Ackermann Vivian W12 1998 1 1 4 00:03:28,0 TuWi Adenau
0044 Dismon Lisa W12 1998 2 3 8 00:03:48,0 LT SV Hönningen
Klasse W13
0055 Rumpf Julia W13 1997 1 2 6 00:03:40,0 LT SV Hönningen
21 km Halbmarathon
M
Klasse M20
1153 Bungert Oliver M20 1984 1 15 17 01:54:19,0 Lörzweiler
Klasse M30
0494 Rohen Guido M30 1976 1 1 1 01:29:47,0 LT Baar
Klasse M35
1119 Luhr Markus M35 1972 1 10 11 01:45:29,0 Team Erdinger
SEITE 5 /8
StartNr Name Vorname AK Jahrgan AK Platz Ges. Netto-Zeit Verein
Platz
Klasse M40
0493 Kollas Heiko M40 1970 1 2 2 01:33:10,0 DAV-Koblenz
1165 Zimmer Markus M40 1969 2 4 4 01:38:07,0 SG Adenau Leimbach
1148 Schmitt Wolfgang M40 1966 3 16 18 01:54:23,0 Mendig
0188 Thome Niko M40 1966 4 19 21 01:58:13,0 Meddys Lauftreff
1152 Proksch Jürgen M40 1966 5 26 30 02:25:16,0 BSG Marienhaus-
0183 König Thomas M40 1966 6 27 33 02:46:13,0 LT Mertesdorf
Klasse M45
1127 Schmitz Walter M45 1964 1 3 3 01:33:55,0 SV 74 Mutscheid
0155 Reiser Jürgen M45 1963 2 6 7 01:41:47,1 LG RWE Power
0497 Justen Harald M45 1963 3 8 9 01:42:59,0 Monreal
1149 Schmitt Manfred M45 1961 4 11 12 01:46:02,0 Nürburg
1126 Büchel Oliver M45 1965 5 14 16 01:48:07,0 Ski-Klub Prüm
1118 Neuendorf Andreas M45 1963 6 20 22 01:58:14,0 Team Erdinger
0172 Schulz Bodo M45 1962 7 21 23 01:59:05,0 Rheinhöhenlauf
0490 Helf Felix M45 1962 8 22 24 02:05:56,0 Andernach
0170 Zerwas Gerd M45 1962 9 23 26 02:06:51,0 Rheinhöhenlauf
Klasse M50
1128 Dederichs Hans-Josef M50 1959 1 13 15 01:48:02,1 SV 74 Mutscheid
1141 Mönch Günter M50 1957 2 17 19 01:56:38,0 SV Blau Gelb Dernau
1171 Wehren Fred M50 1959 3 25 28 02:11:29,0 LG Laacher See
Klasse M55
1129 Hochgürtel Bernd M55 1953 1 9 10 01:43:52,0 SV 74 Mutscheid
0160 Ibisch Volker M55 1955 2 12 14 01:48:02,0 LG Eifel Runners
0185 Thelen Richard M55 1954 3 18 20 01:57:39,0 Alfterer SC
Klasse M60
1116 Ströder Reiner M60 1950 1 5 5 01:41:10,0 TV Ransbach
0178 Keuser Walter-Franz M60 1949 2 7 8 01:42:40,0 DJK Mayen
1142 Schröder Josef M60 1946 3 24 27 02:07:46,0 SV Blau Gelb Dernau
1169 Lörsch Willi M60 1950 4 28 34 02:46:13,1 TuS Immendorf
W
Klasse W20
0153 Schirmer Anke W20 1982 1 2 13 01:46:15,0 VFB Arbach
Klasse W30
0476 Bauer Ramona W30 1977 1 4 29 02:12:17,0 Running Team Winni’es
SEITE 6 /8
StartNr Name Vorname AK Jahrgan AK Platz Ges. Netto-Zeit Verein
Platz
Klasse W40
0154 Geiken Annette W40 1967 1 1 6 01:41:47,0 LG RWE Power
Klasse W45
0489 Helf Hilde W45 1963 1 3 25 02:05:56,1 Andernach
0166 Bauer Chrsitiane W45 1964 2 8 36 02:49:54,0 Rheinhöhenlauf
Klasse W50
1172 Wehren Brigitte W50 1960 1 6 32 02:31:54,0 LG Laacher See
0171 Schulz Birgitt W50 1960 2 7 35 02:49:53,0 Rheinhöhenlauf
Klasse W55
1164 Stenz Eva W55 1955 1 5 31 02:30:31,0 LF Brohltal
3 km Jedermannlauf
M
Klasse M-
0051 Hoffmann Heinrich M- 1953 1 1 1 00:15:37,0 LG Laacher See
0045 Möllmann Sebastian M- 1974 2 2 4 00:18:02,0 Köln
0063 Hennes Horst M- 1949 3 3 6 00:19:21,0 LTD Köln-Dellbrück
0062 Bruchhaus Günter M- 1936 4 4 7 00:24:22,0 LG Laacher See
W
Klasse W-
0049 Fischer Tonia W- 1956 1 1 2 00:16:01,0 LG Maifeld Pellenz
0048 Mannebach Marion W- 1967 2 2 3 00:17:07,0 Glees
0043 Riske Helga W- 1959 3 3 5 00:18:04,0 SV Blau Gelb Dernau
3 km Jugendlauf
M
Klasse M16
0059 Mannebach Niklaus M16 1994 1 1 1 00:11:53,0 TuS Ahrweiler
0064 Zyciora Marvin M16 1996 2 2 2 00:12:05,0 LT SV Hönningen
0068 Thelen Steffen M16 2000 3 3 3 00:13:24,0 LT SV Hönningen
0073 Knebel Marvin M16 2000 4 4 4 00:14:05,0 LT SV Hönningen
SEITE 7 /8
StartNr Name Vorname AK Jahrgan AK Platz Ges. Netto-Zeit Verein
Platz
0066 Thelen Carsten M16 2001 5 5 5 00:14:46,0 LT SV Hönningen
0069 Schorn Jonas M16 2000 6 6 7 00:15:13,0 LT SV Hönningen
0061 Krayer Lukas M16 1996 7 7 8 00:15:30,0 LT Baar
0071 Schorn Simon M16 1996 8 8 9 00:15:33,0 LT SV Hönningen
W
Klasse W16
0053 Rumpf Julia W16 1997 1 1 6 00:14:56,0 LT SV Hönningen
0047 Ackermann Vivian W16 1998 2 2 10 00:15:42,0 TuWi Adenau
300 m Bambini-Lauf
M
Klasse M-
1121 Gabriel Felix M- 2003 1 1 1 00:01:15,0 LT SV Hönningen
0163 Tempel Marvin M- 2005 2 2 5 00:01:57,0 Jammelshofen
W
Klasse W-
1120 Korden Marianna W- 2004 1 1 2 00:01:21,0 Jammelshofen
0079 Thelen Anna W- 2006 2 2 3 00:01:47,0 SSC Hohe Acht
0158 Korden Franka W- 2005 3 3 4 00:01:53,0 Bonn
0164 Tempel Loreen W- 2006 4 4 6 00:02:04,0 Jammelshofen
SEITE 8 /8
Ergebnisse
24. Hocheifelvolkslauf SSC Hohe Acht 30.5.2009
10 km Lauf
M
Klasse: M16
0325 Adams Daniel M16 1993 1 30 45 00:55:12,10 LG Laacher See
Klasse: M20
0087 Klein Peter M20 1980 1 3 3 00:38:32,0 VFB Ahbach
0439 Gillessen Martin M20 1984 2 4 4 00:39:23,0 TuWi Adenau
0095 Mauer Ivo M20 1986 3 5 5 00:40:03,0 VFB Ahbach
0467 Zirbes Matthias M20 1989 4 29 43 00:55:06,0 LG Andernach
Klasse: M30
0437 Remus Elmar M30 1978 1 1 1 00:36:50,0 LC Solbad Ravensberg
0448 Reuter Sascha M30 1979 2 23 34 00:53:02,0 Die Cross-Duathleten
0427 Kuntze Jörg M30 1978 3 27 41 00:54:54,0 LG Laacher See
Klasse: M35
0084 Neumann Ingo M35 1971 1 2 2 00:37:45,0 SPVGG Nickenich
Klasse: M40
0466 Neis Stefan M40 1965 1 10 10 00:44:56,0 LG Nickenich
0308 Knebel André M40 1968 2 13 13 00:45:50,0 LT SV Hönningen/Ahr
0323 Blumenfeld Frank M40 1967 3 15 17 00:48:56,0 LG Laacher See
0463 Mirgel Michael M40 1969 4 24 35 00:53:08,0 Kaltenborn
Klasse: M45
0471 Blöcker Thomas M45 1962 1 7 7 00:43:32,0 Meckenheim
0450 Neitzel Achim M45 1964 2 8 8 00:44:07,0 LLG St. Augustin
0418 Justen Harald M45 1963 3 9 9 00:44:20,0 Monreal
0093 Mantei Christian M45 1962 4 11 11 00:45:06,0 Meckenheim
0422 Borsch Herbert M45 1963 5 12 12 00:45:29,0 Maar-Läufer Daun
0318 Ewen Joachim M45 1961 6 26 39 00:54:42,0 LG Gimmigen
0090 Manheller Bernd M45 1962 7 31 46 00:55:34,0 SV Welcherath
0094 Schäfer Werner M45 1960 8 37 60 01:06:04,0 Die Cross-Duathleten
Klasse: M50
SEITE 1 /8
StartNr. Name Vorname AK Jahrgang AK Platz Ges. Netto-Zeit Verein
Platz
0500 Riske Jürgen M50 1956 1 6 6 00:43:12,0 SV Blau-Gelb Dernau
0310 Kelter Bernd M50 1958 2 16 19 00:49:31,0 SV Blau-Gelb Dernau
0309 Kläs Ali M50 1957 3 17 21 00:49:45,0 SV Blau-Gelb Dernau
0303 Paul Günter M50 1959 4 18 22 00:50:16,0 LT SV Hönningen/Ahr
0472 Hartmann Friedel M50 1959 5 19 23 00:50:23,0 BSC Adenau
0316 Felsch Raimund M50 1959 6 25 38 00:54:42,0 LG Gimmigen
0435 Heimermann Josef M50 1956 7 32 48 00:57:55,0 SV Welcherath
0085 Richter Uli M50 1956 8 34 50 00:58:39,0 MTB Club Zell
Klasse: M55
0305 Kurtze Bernhard M55 1950 1 21 26 00:51:35,0 SV Altenkirchen
Klasse: M60
0416 Scheid Rudolf M60 1948 1 14 16 00:48:30,0 Maar-Läufer Daun
0461 Wagner Josef M60 1945 2 35 54 00:59:46,0 LF Brohltal
0312 Jahnz Klaus M60 1949 3 36 57 01:03:10,0 LG Laacher See
Klasse: M65
0080 Hunger Bernd M65 1943 1 38 63 01:09:08,0 LT Ahrweiler
Klasse: M70
0328 Schlegel Jürgen-Meinard M70 1938 1 22 29 00:52:07,0 LG Laacher See
0330 Treffer Wilfried M70 1937 2 28 42 00:55:05,0 SV Blau-Gelb Dernau
0329 Kroll Rüdiger M70 1938 3 33 49 00:58:08,0 SV Blau-Gelb Dernau
0324 Beissel Franz M70 1970 4 40 69 01:15:35,0 TV 06 Bad Neuenahr
Klasse: M75
0415 Reiter Hans-Josef M75 1934 1 20 25 00:50:38,0 Maar-Läufer Daun
Klasse: M80
0088 Münch Hermann M80 1929 1 39 66 01:10:56,0 LT TuS Lonnig
W
Klasse: W16
0083 Schäffer Lea W16 1995 1 12 36 00:53:37,0 Kaltenborn
0320 Dismon Sarah Ann W16 1993 2 15 44 00:55:12,0 LT SV Hönningen/Ahr
StartNr. Name Vorname AK Jahrgang AK Platz Ges. Netto-Zeit Verein
Platz
Klasse: W30
0086 Richter Christiane W30 1979 1 17 51 00:58:39,10 MTB Club Zell
Klasse: W35
0421 Helten Gerlinde W35 1974 1 2 15 00:47:45,0 Maar-Läufer Daun
0436 Fabritz Christiane W35 1972 2 27 65 01:09:57,0 Bad Neuenahr
Klasse: W40
0081 Orthen Heike W40 1967 1 1 14 00:46:43,0 Triathlon TUS Ahrweiler
0321 Münch-Dieden Steffi W40 1968 2 3 18 00:49:11,0 LT SV Hönningen/Ahr
0313 Heimermann Huberta W40 1964 3 5 24 00:50:35,0 SV Blau-Gelb Dernau
0428 Stephan Doris W40 1966 4 11 33 00:52:53,0 LG Gimmigen
Klasse: W45
0420 Müller Martina W45 1964 1 4 20 00:49:38,0 Maar-Läufer Daun
0434 Weber Stephanie W45 1962 2 6 27 00:51:38,0 Binzenbach
0319 Dismon Ulla W45 1964 3 7 28 00:51:44,0 LT SV Hönningen/Ahr
0499 Schmitz Monika W45 1962 4 8 30 00:52:16,0 SV Blau-Gelb Dernau
0430 Knieps Gabi W45 1962 5 13 37 00:53:43,0 Triathlon TUS Ahrweiler
0417 Justen Lydia W45 1962 6 18 52 00:58:45,0 Monreal
0449 Neitzel Birgit W45 1963 7 19 53 00:59:16,0 LLG St. Augustin
0473 Hartmann Vera W45 1960 8 20 55 01:03:04,0 BSC Adenau
0496 Waldorf Elisabeth W45 1964 9 21 56 01:03:09,0 LG Laacher See
0307 Krayer Thekla W45 1963 10 26 64 01:09:12,0 LT Baar
0315 Felsch Susanne W45 1964 11 28 67 01:13:07,0 LG Gimmigen
0317 Ewen Margit W45 1963 12 29 68 01:13:07,10 LG Gimmigen
Klasse: W50
0314 Gassen Christiane W50 1959 1 14 40 00:54:48,0 SV Westum
0301 Riske Helga W50 1959 2 16 47 00:56:04,0 SV Blau-Gelb Dernau
0497 Stenz Eva W50 1955 3 22 58 01:03:54,0 TV 06 Bad Neuenahr
0089 Vogel Monika W50 1957 4 30 70 01:21:14,0 LT TuS Lonnig
Klasse: W60
0419 Kaiser Ursula W60 1945 1 9 31 00:52:19,0 Maar-Läufer Daun
0438 Plasa Uta W60 1948 2 23 59 01:04:21,0 LT Baar
Klasse: W65
0327 Berghaus Bärbel W65 1940 1 10 32 00:52:28,0 Solinger SC
0326 Beissel Karin W65 1944 2 24 61 01:08:41,0 TV 06 Bad Neuenahr
Klasse: W70
0423 Treffer Regina W70 1939 1 25 62 01:08:45,0 SV Blau-Gelb Dernau
SEITE 3 /8
StartNr. Name Vorname AK Jahrgang AK Platz Ges. Netto-Zeit Verein
Platz
10 km Nordic-Walking
W
Klasse: Nordic-Walking
0200 Dresen Kerstin W- 1962 01:22:21,10 –
0199 Riemann Klara W- 1961 01:22:21,0 –
0198 Schmitz Tanja W- 1967 01:27:33,0 –
0142 Kelter Annegret W- 1960 01:29:08,0 SV Blau-Gelb Dernau
10 km Walking
–
Klasse: Walking
0132 Müller Hans — 1943 01:12:40,0 LG Laacher See
0140 Löhr Egon — 1939 01:12:40,10 LT TuS Lonnig
0147 Vahnenbruck Maximilian — 1999 01:43:12,0 Ahrbrück
0145 Vahnenbruck Irene — 1970 01:45:41,10 Ahrbrück
0144 Korb Elke — 1967 01:45:41,0 Ahrbrück
0197 Baumann Jürgen — 1944 01:12:18,0 SV Blau-Gelb Dernau
0601 Kragt Willi — 1929 01:34:07,0 A-C Mallendar
1000 m Schüler-Lauf
M
Klasse: M08
0490 Thelen Carsten M08 2001 1 5 6 00:03:30,0 LT SV Hönningen/Ahr
0464 Mirgel Tom M08 2001 2 12 16 00:04:40,0 Kaltenborn
Klasse: M09
0489 Thelen Steffen M09 2000 1 3 3 00:03:18,0 LT SV Hönningen/Ahr
0493 Knebel Marvin M09 2000 2 4 4 00:03:28,0 LT SV Hönningen/Ahr
0445 Ecker Marcel M09 2000 3 6 8 00:03:48,0 Wirft
0425 Müller Matthias M09 2000 4 10 13 00:04:03,0 SV Welcherath
SEITE 4 /8
StartNr. Name Vorname AK Jahrgang AK Platz Ges. Netto-Zeit Verein
Platz
Klasse: M10
0492 Münch Leon M10 1999 1 9 12 00:04:02,0 LT SV Hönningen/Ahr
0429 Stephan Sven M10 1999 2 11 14 00:04:13,0 LG Gimmigen
Klasse: M12
0082 Vahnenbruck Raphael M12 1997 1 8 11 00:03:58,0 Ahrbrück
Klasse: M13
0495 Adams Florian M13 1996 1 7 10 00:03:54,0 LG Laacher See
Klasse: M15
0454 Mannebach Niklas M15 1994 1 1 1 00:02:55,0 LG Maifeld-Pellenz
0457 Ackermann Marvin M15 1994 2 2 2 00:03:01,0 TuWi Adenau
W
Klasse: W08
0097 Müller Anna W08 2001 1 6 18 00:06:11,0 Jammelshofen
Klasse: W11
0460 Ackermann Viviane W11 1998 1 1 5 00:03:29,0 TuWi Adenau
0092 Müller Elisabeth W11 1998 2 2 7 00:03:37,0 SV Herresbach-Baar
0458 Korden Annalena W11 1998 3 5 17 00:04:44,0 Jammelshofen
Klasse: W12
0091 Heimermann Theresa W12 1997 1 3 9 00:03:51,0 SV Herresbach-Baar
0431 Berke Sarah W12 1997 2 4 15 00:04:24,0 Laubach
21 km Halbmarathon
M
Klasse: M20
0113 Zwicker Eduard M20 1981 1 12 12 01:44:10,0 Koblenz
Klasse: M35
0117 Pommer Mario M35 1973 1 4 4 01:37:45,0 Meddy’s LWT Koblenz
SEITE 5 /8
StartNr. Name Vorname AK Jahrgang AK Platz Ges. Netto-Zeit Verein
Platz
0123 Bersheim Lars M35 1972 2 6 6 01:40:52,0 LF Brohltal
0124 Börste Andreas M35 1972 3 9 9 01:42:43,0 Troisdorf
0115 Hellkamp Kristiansand M35 1972 4 10 10 01:43:23,0 Münstermaifeld
0129 Schneider Dirk M35 1973 5 11 11 01:43:39,0 LF Brohltal
0134 Betz Mark M35 1970 6 17 18 01:45:39,0 VFB Ahbach
0114 Augustin Michael M35 1971 7 23 26 01:51:06,0 Pottum
0128 Schneider Ralf M35 1971 8 28 33 02:06:56,0 Brenk
Klasse: M40
0192 Krayer Gerd M40 1965 1 2 2 01:32:17,0 LT Baar
0126 Dr. Krüger Achim M40 1965 2 3 3 01:32:33,0 Tri Team Sinzig
0190 Pelzer Marco M40 1967 3 13 13 01:44:17,0 LT Mertesdorf 2001 e.V.
0127 Nicklas Thilo M40 1965 4 14 14 01:44:37,0 Sport am Ring
0137 Rencher Mark M40 1967 5 22 25 01:50:40,0 Köln
0141 Osterholz Burchard M40 1967 6 25 29 01:53:48,0 TUS Weibern
0322 Denschlag Markus M40 1965 7 27 32 02:01:37,0 TV 06 Bad Neuenahr
0302 Proksch Jürgen M40 1966 8 31 37 02:22:15,0 TV 06 Bad Neuenahr
0193 König Thomas M40 1966 9 33 39 02:29:32,0 LT Mertesdorf 2001 e.V.
Klasse: M45
0119 Wandel Walter M45 1963 1 1 1 01:31:49,0 Triathlon TUS Ahrweiler
0131 Ratz Reiner M45 1962 2 18 19 01:46:36,0 LT Wachtberger-
0138 Neitzert Stefan M45 1964 3 20 22 01:48:04,0 Tri-Power Rhein-Sieg
0139 Kausen Michael M45 1963 4 21 23 01:48:12,0 Kausen-Mode-Team
0133 Müller Joachim M45 1964 5 24 28 01:53:01,0 LT Drees
0120 Helf Felix M45 1962 6 26 31 01:54:33,0 Andernach
0118 Harrer Mario M45 1960 7 32 38 02:29:31,0 B.S.G. Evonik Wesseling
Klasse: M50
0125 Klein Klaus M50 1955 1 8 8 01:42:14,0 Marathon 4 you.de
0130 Bodes Theo M50 1959 2 19 21 01:47:25,0 LT Wachtberger-
Klasse: M55
0191 Mendritzki Albert M55 1952 1 5 5 01:37:49,0 LF Brohltal
0116 Ströder Reiner M55 1950 2 7 7 01:42:01,0 TV Ransbach
0196 Blüher Claus M55 1950 3 15 15 01:44:56,0 SV Westum
0143 Laack Wolfgang M55 1953 4 30 36 02:17:45,0 Bonn
Klasse: M60
0148 Seul Wolfgang M60 1947 1 16 16 01:45:33,0 SV Westum
Klasse: M65
0194 John Gerd M65 1941 1 29 35 02:13:12,10 1. Niehler LG/Die
SEITE 6 /8
StartNr. Name Vorname AK Jahrgang AK Platz Ges. Netto-Zeit Verein
Platz
W
Klasse: W20
0136 Schirmer Anke W20 1982 1 1 17 01:45:36,0 VFB Ahbach
0195 Fischer Vanessa W20 1986 2 4 27 01:51:31,0 Adenau
Klasse: W30
0122 Bersheim Steffi W30 1976 1 2 20 01:47:11,0 LF Brohltal
Klasse: W40
0189 Schmidt Arngard W40 1968 1 3 24 01:48:55,0 Gönnersdorf
